비급여 안내
Home 커뮤니티 비급여 안내
비급여 안내
| 양방 | |
| 상급병실료 차액/특실 | 450,000 |
| 상급병실료 차액/1인실 | 250,000 |
| 고주파(온코)-1회(온열암치료)-입원 | 300,000 |
| 고주파(온코)-1회(온열암치료)-외래 | 200,000 |
| 알바온-1회(온열암치료)-입원 | 450,000 |
| 알바온-1회(온열암치료)-외래 | 250,000 |
| 고온온열치료(BSD-2000)-입원 | 400,000 |
| 고온온열치료(BSD-2000)-외래 | 250,000 |
| 압노바비스쿰에이0.02mg | 35,000 |
| 압노바비스쿰에이0.2mg | 40,000 |
| 압노바비스쿰에이2mg | 50,000 |
| 압노바비스쿰에이20mg | 60,000 |
| 압노바비스쿰에프0.02mg | 65,000 |
| 압노바비스쿰에프0.2mg | 70,000 |
| 압노바비스쿰에프2mg | 75,000 |
| 압노바비스쿰에프20mg | 80,000 |
| 압노바비스쿰엠0.02mg | 35,000 |
| 압노바비스쿰엠0.2mg | 40,000 |
| 압노바비스쿰엠2mg | 50,000 |
| 압노바비스쿰엠20mg | 60,000 |
| 압노바비스쿰큐0.02mg | 65,000 |
| 압노바비스쿰큐0.2mg | 70,000 |
| 압노바비스쿰큐2mg | 75,000 |
| 압노바비스쿰큐20mg | 80,000 |
| 이뮤코텔주1mg | 400,000 |
| 자닥신주1.6mg | 300,000 |
| 휴닥신주 | 250,000 |
| 셀레나제티프로주사20ml | 130,000 |
| 셀레나제티퍼오랄액10ml | 30,000 |
| 셀레나제100퍼오랄액(2ml) | 5,000 |
| 안티옥시주사 | 40,000 |
| 비타모주2ml | 3,000 |
| 하이코민주사2ml | 5,000 |
| 휴온스피리독신염산염주사액1ml | 1,000 |
| 휴온스헤파린나트륨주사100IU | 5,000 |
| 글루타치온(3) | 30,000 |
| 메가비타(4) | 40,000 |
| 마이어스 칵테일(5) | 50,000 |
| 디펩티벤주50ml | 70,000 |
| 아모노신-에이주2ml | 20,000 |
| 아세트펜프리믹스주100ml | 15,000 |
| 콤비플렉스엠시티페리주375mL | 50,000 |
| 콤비플렉스페리주_(1100mL) | 50,000 |
| 위너프페리주502ml | 70,000 |
| 바이타솔주250ml | 50,000 |
| 메리트디주1ml | 20,000 |
| 녹십자티디백신 | 30,000 |
| 프리베나13주(성인용) | 140,000 |
| 케토톱플라스타 | 5,000 |
| 관절가동범위검사 | 50,000 |
| MX122-21 도수치료(15분) | 50,000 |
| MX122-22 도수치료(30분) | 100,000 |
| MX122-23 도수치료(45분) | 150,000 |
| MX122-24 도수치료(55분) | 180,000 |
| MX122-25 도수치료(75분) | 250,000 |
| MX122-26 도수치료(85분) | 280,000 |
| 신장분사(10분) | 50,000 |
| 신장분사(20분) | 100,000 |
| 신장분사(45분) | 200,000 |
| 비침습적무통증신호요법(20분)(페인스크램블러) | 50,000 |
| 비침습적무통증신호요법(40분)(페인스크램블러) | 100,000 |
| 비침습적무통증신호요법(45분)(페인스크램블러) | 150,000 |
| 비침습적무통증신호요법(55분)(페인스크램블러) | 180,000 |
| 비침습적무통증신호요법(60분)(페인스크램블러) | 200,000 |
| 비침습적무통증신호요법(75분)(페인스크램블러) | 250,000 |
| 비침습적무통증신호요법(85분)(페인스크램블러) | 280,000 |
| 체외충격파(10분) | 50,000 |
| 체외충격파(20분) | 100,000 |
| 체외충격파(45분) | 200,000 |
| 독감검사키트 | 10,000 |
| NK세포 활성도 검사 | 65,000 |
| 조스타박스주 | 180,000 |
| 인플루엔자3가백신 | 25,000 |
| 이스카도엠 0.01mg | 35,000 |
| 이스카도엠 0.1mg | 45,000 |
| 이스카도엠 1mg | 55,000 |
| 이스카도엠 10mg | 60,000 |
| 이스카도엠 20mg | 60,000 |
| 이스카도큐 0.01mg | 55,000 |
| 이스카도큐 0.1mg | 60,000 |
| 이스카도큐 1mg | 70,000 |
| 이스카도큐 10mg | 75,000 |
| 한방 | |
| 상급병실료 차액/특실 | 450,000 |
| 상급병실료 차액/1인실 | 250,000 |
| 약침-봉침1 | 10,000 |
| 약침-자하거1 | 20,000 |
| 약침-자하거2 | 30,000 |
| 약침-산삼0.5 | 10,000 |
| 약침-산삼1 | 20,000 |
| 약침-산삼2 | 30,000 |
| 약침-신음허 | 5,000 |
| 약침-죽염 | 5,000 |
| 약침-삼기활력 | 10,000 |
| 약침-상초(황련해독탕) | 5,000 |
| 약침-신양허 | 5,000 |
| 약침-습담 | 5,000 |
| 약침-중초 | 5,000 |
| 약침-안심봉독 | 10,000 |
| 약침-중성어혈 | 5,000 |
| 약침-매선 | 10,000 |
| 첩약(1첩당) | 7000~ |
| 녹용1(원상)(1첩당) | 20,000 |
| 녹용2(뉴상)(1첩당) | 15,000 |
| 공진단(1환) | 50,000 |
| 공진단SET(10환) | 500,000 |
| 경옥고 30환 | 100,000 |
| 우황청심원(진) | 150,000 |
| 헤파큐어(1) | 6,000 |
| 헤파큐어(2) | 6,000 |
| 헤파큐어(증류1) | 6,000 |
| 헤파큐어(증류2) | 6,000 |
| 항암병행방(증류) | 7,000 |
| 암재발방지방(증류) | 7,000 |
| 건칠음 | 10,000 |
| 보기음 | 12,000 |
| 간정화(리버클렌징) | 160,000 |
| 소체산(6g) | 6,000 |
| 소체산(8g) | 8,000 |
| 소체산2(6g) | 6,000 |
| 소체산2(8g) | 8,000 |
| 중체산6g | 6,000 |
| 중체산8g | 8,000 |
| 실체산6g | 6,000 |
| 실체산8g | 8,000 |
| 유근피액 | 1,000 |
| 제통완 | 2,000 |
| 건칠제통 | 2,500 |
| 건칠소종 | 2,500 |
| 자리투엑스과립(오령산) | 5,700 |
| 작약감초탕 | 2,500 |
| 경방진경안신(가미귀비탕) | 5,000 |
| 맥문동탕 | 2,000 |
| 마자인환 | 5,000 |
| 경혈환(계지복령환) | 6,200 |
| 경방브아피(시호가용골모려탕) | 5,000 |
| 하양환(팔미지황환) | 5,000 |
| 경방용패탕 | 3,800 |
| 스토비엑스과립 | 2,000 |
| 육미지황탕엑스과립 | 5,000 |
| 감솔탕 | 5,000 |
| 감기탕 | 5,000 |
| 후이노엑스과립 | 5,000 |
| 평심액(1포) | 4,000 |
| 청쾌환 | 12,000 |
| 심화원4g | 6,000 |
| 장쾌 | 4,000 |
| 속쓰림 | 6,000 |
| 다이어트1번 | 1,000 |
| 다이어트2번 | 1,000 |
| 피부크림 | 5,000 |
| 심장약 | 6,000 |
| 근육통스프레이 | 5,000 |
| 비염스프레이 | 5,000 |
| 인후염스프레이 | 5,000 |
| 위축성비염스프레이 | 5,000 |
| 비후성비염스프레이 | 5,000 |
| 알레르기성비염스프레이 | 5,000 |
| 요통스프레이 | 5,000 |
| 관절실스프레이 | 5,000 |
| 관절허스프레이 | 5,000 |
| 한방점안액 | 5,000 |
| 자운고크림(25g) | 9,000 |
| 자운고립밤 | 5,000 |
| 부광쑥찜팩(1매) | 3,500 |
| 한방파프탑카타플라스마(6매) | 4,000 |
| 약침-유황 0.5 | 5,000 |
| 약침-유황 | 10,000 |
| 약침-봉침 0.5 | 5,000 |
| 약침-봉침 2 | 20,000 |
| 약침-봉침 3 | 30,000 |
| 소적1/10분 | 20,000 |
| 소적1/20분 | 40,000 |
| 소적2/10분 | 20,000 |
| 소적2/20분 | 40,000 |
| 소적3/10분 | 20,000 |
| 소적3/20분 | 40,000 |
| 약침-공진단 | 10,000 |
| 약침-연아 | 20,000 |
| 임독맥온열요법 | 15,000 |
| 제증명서류발급 | |
| 일반진단서(병명기재) | 20,000 |
| 일반진단서(영문)(병명기재) | 20,000 |
| 의사소견서(병명기재) | 5,000 |
| 진료확인서(병명기재) | 3,000 |
| 통원확인서(병명기재) | 3,000 |
| 입퇴원확인서(병명기재) | 3,000 |
| 상해진단서(3주미만) | 100,000 |
| 상해진단서(3주이상) | 150,000 |
| 사망진단서 | 10,000 |
| 동일추가본 | 1,000 |
| 제증명사본(전,발행일자병명등동일시) | 1,000 |
| PASS영상CD복사(개당) | 10,000 |
| 의무기록사본(1-5매) | 1,000 |
| 의무기록사복(6매부터 1매당) | 100 |
| 보호자(입원환자)식대 | 6,000 |
| 시체검안서 | 30,000 |